![]()
施工実績
| 時期 | 納入場所 | タイプ・延長 | 発注者 |
| 12.1 | 福島県会津坂下町 | H=1.5落蓋式 L=14m | 会津坂下町 |
| H12.2 | 福島県川内村 | H=1.5水路式 L=30mH=3.0 水路式 L=30m |
相双農林事務所 |
| H12.3 | 福島県柳津町 | H=1.0〜2.0水路式 L=40m | 柳津町 |
| H12.5 | 福島県大熊町 | H=2.0水路式 L=70m | 相双農林事務所 |
| H12.7 | 福島県長沼町 | H=3.0水路式 L=60m | 県中農林事務所 |
| H12.7 | 福島県長沼町 | H=1.0〜2.5水路式 L=24m | 県中農林事務所 |
| H12.7 | 山形県上山市 | H=1.0〜1.5落蓋式 L=20m | 上山市 |
| H12.7 | 山形県南陽市 | LシェルフH=4.5 L=18m | 米沢建設事務所 |
| H12.11 | 山形県米沢市 | H=3.0水路式 L=24m | 東南置賜地方事務所 |
| H12.11 | 福島県鮫川村 | H=1.0〜1.5落蓋式 L=26m | 鮫川村役場 |
| H12.12 | 福島県矢吹町 | H=1.0〜1.75水路式 L=61m | 福島県矢吹町 |
| H12.12 | 福島県 | H=1.0〜2.0落蓋式 L=36m | 会津農林事務所 |
| H12.12 | 福島県相馬市 | H=3.0落蓋式 L=22m | 民間 |
| H13.2 | 福島県鮫川村 | H=1.0〜2.0水路式 L=40m | 鮫川村役場 |
施工写真
![]() |
![]() |
| カタログを見たい方はこちらへ |